|
Дата розміщення: 03.05.2019
ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
N з/п
|
Дата прийняття рішення
|
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
|
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
|
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1 | 30.04.2019 | 25000.000 | 20023.000 | 125.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20.023,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо придбання корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 125%); | 2 | 30.04.2019 | 25000.000 | 20023.000 | 125.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20.023,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо вiдчуження корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 125%); | 3 | 30.04.2019 | 100000.000 | 20023.000 | 499.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20.023,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 499%); | 4 | 30.04.2019 | 500000.000 | 20023.000 | 2497.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20.023,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500.000,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2497%); | 5 | 30.04.2019 | 100000.000 | 20023.000 | 499.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20.023,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 499%); | 6 | 30.04.2019 | 1500000.000 | 20023.000 | 7491.000 | Зміст інформації: | За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20.023,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 118.003 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1.500.000,0 тис. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7491%). |
|