ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 26.02.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс" за ЄДРПОУ 22821660
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 20    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернiгiв, 14013
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 311 496 0
первісна вартість 1001 323 541 0
накопичена амортизація 1002 12 45 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 290 229 0
первісна вартість 1011 401 467 0
знос 1012 111 238 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 278 350 0
первісна вартість 1016 362 487 0
знос 1017 84 137 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
19872 22952 0
інші фінансові інвестиції 1035 1095 1095 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 21846 25122 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1 3 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 574 721 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 695 361 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9301 11453 0
Готівка 1166 3 6 0
Рахунки в банках 1167 586 532 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 155 230 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 155 230 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 10726 12768 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 32572 37890 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14278 14278 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 13785 16956 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 410 419 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2012 3678 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 25 0
Усього за розділом I 1495 30485 35356 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 1970 2105 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 481 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 1970 1624 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1970 2105 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 114 372 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 369 0
за розрахунками зі страхування 1625 1 3 0
за розрахунками з оплати праці 1630 2 7 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 46 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 117 429 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 32572 37890 0

Примітки: -


Керівник

 

(підпис)

Максименко Павло Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Маслюкова Леся Валерiївна